جميع المنتجات
الكلمات الدالة [ carbon steel plate ] مباراة 0 المنتجات.
آسف!
بحثك "carbon steel plate" لا تطابق المنتجات.
أنت تستطيع طلب اقتباس للسماح لنا بمطابقة المنتجات لك.
Related Products
طابعة مسطحة من الفولاذ الكربوني المتوسط ذات الطلاء الأسود مع وزن نظري
| Length | Customizable |
|---|---|
| Key Word | Hot Rolled Steel Bar |
| Weight | Actual Or Theoretical Weight |
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
حديد الكربون المعالج مع سطح الطحن النهائي والوزن النظري
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
|---|---|
| Model No | ZNGL-110 |
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
| Keyword | 1045 Hex Bar |
صلب الكربون العالي الملمع
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
| Usage | Machining |
الصلب الكربوني المطاط الساخن الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الص
| Surface Treatment | Black, Polished, Galvanized, Etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
1045 الفولاذ الكربوني الساطع
| الطول | قابلة للتخصيص |
|---|---|
| السماكة | مخصصة |
| كلمة رئيسية | 1045 شريط سداسي |
| العلامة التجارية | ZNGL |
نظام دعم البناء القناة الصلبة الهيكلية الصلب الكربوني مع SA210 ASTM A213 T12
| Model NO. | SA210 ASTM A213 T12 |
|---|---|
| Invoicing | by Actual Weight |
| سبيكة أم لا | هل هي سبيكة |
| Delivery Time | Within 7 Days |
فولاذ زاوية المقاوم للصدأ المطاط الساخن لعرض الشبكة 96mm 1056mm
| النموذج رقم | زنغل-110 |
|---|---|
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| عمق | 80-200 ملم |
304 50X50mm 5mm الفولاذ المقاوم للصدأ زاوية شريط متين و IS0 معتمدة
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
|---|---|
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Depth | 80-200mm |
| MOQ | 10 Tons |


