جميع المنتجات
ASTM A36 A179 A192 1000mm LSAW SSAW قطر كبير حلزونية مستديرة ساخنة باردة حلزون الأنابيب 3000mm Od Duplex الفولاذ المقاوم للصدأ ERW

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
رقم الطراز | إن 201/304/316/316L/420/430/904 | المعالجة السطحية | البولندية/Hl/6K/8K/No.1/No.4، مشرق |
---|---|---|---|
التطبيق | البناء / البناء / الصناعة | Od من أنابيب Ss | 6 إلى 720 ملم، 1/8 إلى 36 بوصة |
اسم المنتج | أنابيب ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ | تقنية التصنيع | مسحوب على البارد / بارد / مدرفل على الساخن |
شكل القسم | مستديرة | الفواتير | بالوزن النظري |
القطر الخارجي | 50ملم | سبيكة أم لا | غير سبيكة |
وقت التسليم | 15-21 يومًا، خلال 7 أيام | الطول | 4 ~ 6 م (أو حسب الطلب) |
التشطيب السطحي | يعدل أو يكيف | نوع خط اللحام | بدون خياطة |
العلامة التجارية | ZNGL | الأصل | شاندونغ، الصين |
القدرة على العرض | 250000 طن / طن سنويا | النوع | أنابيب ملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ |
المعيار | ASTM ، AISI ، GB ، JIS | الدرجة | سلسلة 300 |
إصدار الشهادات | ISO | الشكل | مستديرة |
التقنية | المدرفلة على الساخن المدرفلة على البارد، المدرفلة على الساخن | التخصيص | متاح -- طلب مخصص |
منتوج وصف

القياس الخارجي | القطر الخارجي (ملم) | سمك الحائط الاسمي (ملم) | ||||||
الـ NPS | أسميه B36.19M | الـ ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | أمراض جنسية | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
نصف | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
واحد ونصف | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
ثلاثة ونصف | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |





القياس الخارجي | القطر الخارجي (ملم) | سمك الحائط الاسمي (ملم) | ||||||
الـ NPS | أسميه B36.19M | الـ ASME B36.10M | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | أمراض جنسية | XS | ||
1/4 | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
نصف | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
واحد ونصف | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
ثلاثة ونصف | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | رقيقة: 8.63-30mm |

س1: هل أنت شركة تجارية أو مصنعة؟
نحن المصنعون مع 3 مصانع متخصصون في إنتاج أنابيب الألومنيوم الصفيحة
س2:ما هي معلومات المنتج التي يجب أن أقدمها قبل القيام بالشراء؟
الرجاء تقديم الدرجة والعرض والسمك ومتطلبات معالجة السطح، وكذلك الكميات التي تحتاج إليها.
س3: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
30% T/T مقدماً و 70% رصيد قبل الشحن أو على أساس نسخة BL أو LC عند الرؤية.
س4:هل من الممكن إرسال عينات؟
بالطبع، نحن نقدم عينات مجانية والشحن السريع للعملاء في جميع أنحاء العالم.
س5:هل تقدم خدمة لمنتجات مخصصة؟
نعم، يمكننا أن ننتج وفقا لمواصفاتك والرسومات.
س6:هل يمكنك مساعدتي في استيراد منتجات الصلب للمرة الأولى؟
أجل، لدينا وكيل شحن سيقوم بترتيب الشحنة معك
س7: ما هو وقت التسليم؟
في غضون 7 أيام عمل بعد استلام المبلغ المتبقي
المنتجات الموصى بها